DLA DOMU

ZESTAWY AUTOMATYKI DO BRAM PRZEMYSŁOWYCH
Najnowocześniejsze cyfrowe centrale za pomocą intuicyjnego menu umożliwiają precyzyjne dostosowanie sposobu sterowania bramą do wymagań klienta. Zaawansowany system auto diagnostyki zapewnia komfortową eksploatację.

ZESTAWY


Economic SE 5-230 Totmann
Zestawy economic SE 5-230 Totmann zawiera :
– silnik SE 5-230 do bram o powierzchni do 12m² krańcówki mechaniczne
– awaryjnym otwieranie łańcuchowe, długości całkowita łańcucha 4m
– konsolę mocującą
– centralę MO 720 ( zintegrowane przyciski GÓRA STOP DÓŁ )
– przewód sterowniczy 5m, ( łączący motoreduktor z centralą)
Tryb pracy automatu:
Totman zamknięcie/otwieranie
Totman zamknięcie/samo podtrzymanie otwieranie

Economic SE 5-230 Automatik
Zestawy Economic SE 5-230 Automatik zawiera :
– silnik SE 5-230 do bram o powierzchni do 12m² krańcówki mechaniczne
– awaryjnym otwieranie łańcuchowe, długości całkowita łańcucha 4m
– konsolę mocującą
– centralę MO 720 ( zintegrowane przyciski GÓRA STOP DÓŁ )
– przewód sterowniczy 5m, łączący (motoreduktor z centralą)
– zestaw czujników OSE zabezpieczenia krawędzi bramy,kabel spiralny z puszką łączeniową
Tryb pracy automatu:
Totman zamknięcie/otwieranie
Totman zamknięcie/samo podtrzymanie otwieranie

Basic: SE 5, SE 9, SE 14 - Totmann
Basic: SE 5 Totmann, SE 9 Totmann,SE 14 Totmann


Logic: SE 5 Automatik, SE 9 Automatik, SE 14 Automatik
Zestawy logic Automatik zawierają:
– silnik z krańcówkami elektronicznymi :
SE 5 do bram o powierzchni do 16m²
SE9 do bram o powierzchni do 26m²
SE 14 do bram o powierzchni powyżej 26m²
– awaryjnym otwieranie łańcuchowe, długości całkowita łańcucha 4m
– konsolę mocującą
– centralę TS 970 ( zintegrowane przyciski GÓRA STOP DÓŁ ) z przewodem zasilającym 0,7m zakończonym wtyczką 3*400V+N+PE (16A)
– przewód sterowniczy 5m, łączący (motoreduktor z centralą)
– zestaw czujników OSE zabezpieczenia krawędzi bramy,kabel spiralny z puszką łączeniową
Tryb pracy automatu:
Totman zamknięcie/otwieranie
Totman zamknięcie/samo podtrzymanie otwieranie
Samo podtrzymanie zamknięcie/otwarcie
Automatyczne zamykanie czasowe 1-240sekund

Fast: Du 6 Automatik
Zestawy fast Automatik zawierają:
– silnik z krańcówkami elektronicznymi :A32
DU 5 z zintegrowanym cyklokonwertorem do bram o powierzchni do 23m²
FU 6 z zintegrowanym falownikiem do bram o powierzchni do 23m²
FU 14 do bram o powierzchni powyżej 26m²
– konsolę mocującą
– centralę TS 970 ( zintegrowane przyciski GÓRA STOP DÓŁ ) z przewodem zasilającym 0,7m zakończonym wtyczką 3*400V+N+PE (16A)
– przewód sterowniczy 5m, łączący (motoreduktor z centralą)
– zestaw czujników OSE zabezpieczenia krawędzi bramy,kabel spiralny z puszką łączeniową
Tryb pracy automatu:
Totman zamknięcie/otwieranie
Totman zamknięcie/samo podtrzymanie otwieranie
Samo podtrzymanie zamknięcie/otwarcie
Automatyczne zamykanie czasowe 1-240sekund

Fast: Fu 6 Automatik, Fu 8 Automatik
Zestawy fast Automatik zawierają:
– silnik z krańcówkami elektronicznymi :A32
DU 5 z zintegrowanym cyklokonwertorem do bram o powierzchni do 23m²
FU 6 z zintegrowanym falownikiem do bram o powierzchni do 23m²
FU 14 do bram o powierzchni powyżej 26m²
– konsolę mocującą
– centralę TS 970 ( zintegrowane przyciski GÓRA STOP DÓŁ ) z przewodem zasilającym 0,7m zakończonym wtyczką 3*400V+N+PE (16A)
– przewód sterowniczy 5m, łączący (motoreduktor z centralą)
– zestaw czujników OSE zabezpieczenia krawędzi bramy,kabel spiralny z puszką łączeniową
Tryb pracy automatu:
Totman zamknięcie/otwieranie
Totman zamknięcie/samo podtrzymanie otwieranie
Samo podtrzymanie zamknięcie/otwarcie
Automatyczne zamykanie czasowe 1-240sekund
Model zestawu automatyki | Ekomomic | Basic | Logic | Fast | |||||||
wersja | Totman | Automatik | Totman | Automatik | Automatik | ||||||
model silnika | SE 5-230 | SE 5 | SE 9 | SE 14 | SE 5 | SE 9 | SE 14 | Du 6 | Fu 6 | Fu 14 | |
centrala sterująca | MO 720 | WS 900 | TS 970 | TS 970 | |||||||
zasilanie | 1x230V | 3*400V | 3*400V | 3*400V | 3*400V | 3*400V / 1*230V | |||||
max. powierzchnia bramy | 12m² | 12m² | 16m² | 26m² | >26m² | 16m² | 26m² | >26m² | 23m² | 23m² | >23m² |
wyposażenie standardowe | silnik z awaryjnym otwieraniem łańcuchowym (mechaniczne wyłączniki krańcowe) , konsola mocująca, centrala sterującą M 720 (wbudowane przyciski otwórz / stop / zamknij ) przewód łączący silnik-centrala ( 5m ) | silnik z awaryjnym otwieraniem łańcuchowym i zintegrowaną centralą sterującą WS 900 (mechaniczne wyłączniki krańcowe) , konsola mocująca, 3- przyciskowa kaseta sterująca ( otwórz / stop / zamknij) | silnik z awaryjnym otwieraniem łańcuchowym (elektroniczne wyłączniki krańcowe) , konsola mocująca, centrala sterującą TS 970 (wbudowane przyciski otwórz / stop / zamknij ) przewód łączący silnik-centrala ( 5m ), zestaw czujników krawędziowej listwy bezpieczeństwa z przewodem spiralnym, przewód zasilający( 0,8m ) z wtyczką 16 A | silnik z awaryjnym otwieraniem łańcuchowym (elektroniczne wyłączniki krańcowe) , konsola mocująca, centrala sterującą TS 970 (wbudowane przyciski otwórz / stop / zamknij ) przewód łączący silnik-centrala ( 5m ), zestaw czujników krawędziowej listwy bezpieczeństwa z przewodem spiralnym, przewód zasilając ( 0,8m ) z wtyczką 16 A | |||||||
zestaw czujników krawędziowej listwy bezpieczeństwa z przewodem spiralnym | możliwość regulacji prędkości obrotowej, łagodny start i zatrzymanie | ||||||||||
Możliwości rozbudowy | |||||||||||
dodatkowe kasety sterownicze | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
wyłącznik kluczykowy | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
wyłącznik pociągowy | —— | v | —— | —— | —— | v | v | v | v | v | v |
fotokomórki | tylko jako funkcja stop | v | tylko jako funkcja stop | v | v | v | v | v | v | ||
kurtyna świetlna | —— | v | —— | —— | v | v | v | v | v | v | |
sterowanie radiowe | —— | v | —— | —— | —— | v | v | v | v | v | v |
lampa sygnalizacyjna migająca | v | v | —— | —— | —— | v | v | v | v | v | v |
detektor ruchu | —— | —— | —— | —— | —— | v | v | v | v | v | v |
detektor pętli indukcyjnej | —— | —— | —— | —— | —— | v | v | v | v | v | v |
sygnalizator świetlny | —— | —— | —— | —— | —— | v | v | v | v | v | v |
radiowy system transmisji dla zabezpieczenia listwy krawędziowej | —— | —— | —— | —— | —— | wymagana zmiana sterowania na TS 971 | |||||
obsługa ruchu wahadłowego pojazdów (sygnalizatory dwustronne) | —— | —— | —— | —— | —— | wymagana zmiana sterowania na TS 981 | |||||
Model zestawu automatyki | Ekomomic | Basic | Logic | Fast | |||||||
wersja | Totman | Automatik | Totman | Automatik | Automatik | ||||||
model silnika | SE 5-230 | SE 5 | SE 9 | SE 14 | SE 5 | SE 9 | SE 14 | Du 6 | Fu 6 | Fu 14 | |
centrala sterująca | MO 720 | WS 900 | TS 970 | TS 970 | |||||||
zasilanie | 1x230V | 3*400V | 3*400V | 3*400V | 3*400V | 3*400V / 1*230V | |||||
max. powierzchnia bramy | 12m² | 12m² | 16m² | 26m² | >26m² | 16m² | 26m² | >26m² | 23m² | 23m² | >23m² |
wyposażenie standardowe | silnik z awaryjnym otwieraniem łańcuchowym (mechaniczne wyłączniki krańcowe) , konsola mocująca, centrala sterującą M 720 (wbudowane przyciski otwórz / stop / zamknij ) przewód łączący silnik-centrala ( 5m ) | silnik z awaryjnym otwieraniem łańcuchowym i zintegrowaną centralą sterującą WS 900 (mechaniczne wyłączniki krańcowe) , konsola mocująca, 3- przyciskowa kaseta sterująca ( otwórz / stop / zamknij) | silnik z awaryjnym otwieraniem łańcuchowym (elektroniczne wyłączniki krańcowe) , konsola mocująca, centrala sterującą TS 970 (wbudowane przyciski otwórz / stop / zamknij ) przewód łączący silnik-centrala ( 5m ), zestaw czujników krawędziowej listwy bezpieczeństwa z przewodem spiralnym, przewód zasilający( 0,8m ) z wtyczką 16 A | silnik z awaryjnym otwieraniem łańcuchowym (elektroniczne wyłączniki krańcowe) , konsola mocująca, centrala sterującą TS 970 (wbudowane przyciski otwórz / stop / zamknij ) przewód łączący silnik-centrala ( 5m ), zestaw czujników krawędziowej listwy bezpieczeństwa z przewodem spiralnym, przewód zasilając ( 0,8m ) z wtyczką 16 A | |||||||
zestaw czujników krawędziowej listwy bezpieczeństwa z przewodem spiralnym | możliwość regulacji prędkości obrotowej, łagodny start i zatrzymanie | ||||||||||
Możliwości rozbudowy | |||||||||||
dodatkowe kasety sterownicze | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
wyłącznik kluczykowy | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
wyłącznik pociągowy | —— | v | —— | —— | —— | v | v | v | v | v | v |
fotokomórki | tylko jako funkcja stop | v | tylko jako funkcja stop | v | v | v | v | v | v | ||
kurtyna świetlna | —— | v | —— | —— | v | v | v | v | v | v | |
sterowanie radiowe | —— | v | —— | —— | —— | v | v | v | v | v | v |
lampa sygnalizacyjna migająca | v | v | —— | —— | —— | v | v | v | v | v | v |
detektor ruchu | —— | —— | —— | —— | —— | v | v | v | v | v | v |
detektor pętli indukcyjnej | —— | —— | —— | —— | —— | v | v | v | v | v | v |
sygnalizator świetlny | —— | —— | —— | —— | —— | v | v | v | v | v | v |
radiowy system transmisji dla zabezpieczenia listwy krawędziowej | —— | —— | —— | —— | —— | wymagana zmiana sterowania na TS 971 | |||||
obsługa ruchu wahadłowego pojazdów (sygnalizatory dwustronne) | —— | —— | —— | —— | —— | wymagana zmiana sterowania na TS 981 | |||||
Dane techniczne silnika | SE 5-230 | SE 5 | SE 9 | SE 14 | SE 5 | SE 9 | SE 14 | Du 6 | Fu 6 | Fu 14 | |
Zdawczy moment obrotowy [ Nm ] | 50 | 50 | 90 | 140 | 50 | 90 | 140 | 60 | 60 | 140 | |
Zdawcza prędkość obrotowa | |||||||||||
Otwierania [ obr / min ] | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 21 | 20-65 | 15-80 | 10-80 | |
Otwierania [ obr / min ] | 20-30 | 15-30 | 10-30 | ||||||||
Średnica wału [ mm ] | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | |||||||
Wyłączniki krańcowe | mechaniczne-dostępne z poziomu silnika | mechaniczne-dostępne z poziomu silnika | cyfrowe-dostępne z poziomu centrali | cyfrowe-dostępne z poziomu centrali | |||||||
Moc silnika [ kW ] | 0,37 | 0,3 | 0,37 | 0,45 | 0,3 | 0,37 | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,85 | |
Napięcie robocze [ V ] | 1*230V | 3*400V / 3*230 V | 3*400V / 3*230 V | 3*400V | 1*230 V | ||||||
Prąd roboczy [ A ] | 3,5 | 1,1 / 1,9 | 1,2 / 2,1 | 2,6 / 4,5 | 2,6 / 4,5 | 1,2 / 2,1 | 2,6 / 4,5 | 0,8 | 8,0 | 6,6 | |
Max. liczba załączeń na godzinę | 12 | 12 | 20 | 16 | 12 | 20 | 16 | 16 | 18 | 24 | |
zintegrowany falownik |